| 2005年12月 |
|
![]() 株式会社一条工務店は、2005年12月26日より「夢の家II」を発売いたします。 これは省エネルギー性能の大幅な向上により、環境保全への貢献を可能とした新商品です。 弊社は、創業以来、日本の気候風土に最も適した木造住宅の可能性を広げ、 健康的な住環境づくりとともに、高気密・高断熱による省エネルギー性能の向上を追求してきました。 通常「次世代省エネルギー仕様」へのグレードアップには6〜10万円/坪のコスト上昇を 余儀なくされますが、「夢の家II」では、生産技術の革新・部材調達の合理化により、 坪あたり僅か2万円プラスという低価格を実現。従来の「夢の家」に延床面積・開口率の設計条件を 設けることなどにより断熱性能を向上させながら、価格は据え置きました。 高性能住宅のさらなる普及を促進するために、 弊社では今後もより一層の努力を重ね、人と地球に優しい住まいをお届けしてまいります。 |
|
| ・ | 「夢の家II」は冷暖房負荷を軽減してエネルギーの大幅な削減を目指した、世界水準をゆく高性能住宅。その性能は次世代省エネルギー基準を大幅に上回り、45.9%ものエネルギー削減効果を確認しました。 |
| ・ | 卓越した省エネルギー性能により、民生エネルギーの抑制による省エネルギーの実現、それに伴う地球温暖化対策への貢献が期待されます。 |
| ■ | 「夢の家II」と次世代省エネ基準適合住宅、一般住宅(基準金利適合住宅)のランニングコスト比較 |
|
|
| ■ | 次世代省エネ基準適合住宅、一般住宅(基準金利適合住宅)に対する 「夢の家II」の省エネルギー比率 |
|
|
| ※ | 計算方法は、弊社モデルプラン50坪でエアコン使用時の冷暖房負荷を住宅用熱負荷計算プログラム「SMASH」を用いて行いました。同一の間取りの建物を住宅金融公庫の次世代省エネ基準適合住宅、基準金利適合住宅の仕様に置き換えた場合のシミュレーションを行いました。 |
|
|
|
| ・ | 住宅の断熱ポイントは、壁・床・天井だけではありません。冬に逃げていく熱の48%、また夏に侵入してくる熱の約71%は窓が原因です。そこで「夢の家II」では、アルミのわずか1/1000の熱伝導率を備えた高性能樹脂サッシを標準装備としました。 |
| ・ | さらに、断熱性に優れた複層Low-Eガラスを採用するとともに、2枚のガラスの間に断熱性に優れたアルゴンガス※を充填。一般のアルミサッシの約4倍、高断熱仕様といわれるアルミ熱遮断構造サッシの約1.7倍、木製三層ガラス窓の約1.3倍の断熱性を発揮します。 |
| ・ | JIS遮音等級T-2という一般住宅では最高ランクの「防音サッシ」に該当。幹線道路脇の騒音を、静かな公園レベルにまで減少させる実力です。 |
| ※ | アルゴンガス:空気よりも断熱性が高い、無色透明、無味・無臭、人体に無害の気体。 |
![]() 複層Low-Eガラス構造図
|
|
|
![]() ダクトレス式熱交換型換気システム
|
|
| 【「夢の家II」の主な仕様】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 新製品と従来製品におけるその他項目については、共通です。 ※2 省エネルギー性を確保するために、延床面積や開口率は上記範囲で計画します。 ※3 製品の断熱性能Q値は、延床面積、開口率により異なりますが、新製品のQ値は※2の設定により上記範囲のQ値となります。 |